| 12/20 |
| | 12:00 | | |
| 12/14 |
| | 10:30 | | |
| | 10:20 | | |
| | 10:11 | | |
| | 10:10 | | |
| | 10:00 | | |
| | 10:00 | | |
| | 10:00 | | |
| | 09:42 | | |
| | 09:41 | | |
| | 09:41 | | |
| | 09:39 | | |
| | 09:30 | | |
| | 09:30 | | |
| | 09:21 | | |
| | 09:20 | | |
| | 09:10 | | |
| | 09:00 | | |
| | 09:00 | | |
| | 09:00 | | |
| | 09:00 | | |
| | 08:42 | | |
| | 08:39 | | |
| | 08:30 | | |
| | 08:20 | | |
| | 08:11 | | |
| | 08:10 | | |
| | 08:09 | | |
| | 08:08 | | |
| | 08:00 | | |
| | 08:00 | | |
| | 08:00 | | |
| | 08:00 | | |
| | 08:00 | | |
| | 08:00 | | |
| | 08:00 | | |
| | 07:41 | | |
| | 07:40 | | |
| | 07:40 | | |
| | 07:39 | | |
| | 07:31 | | |
| | 07:30 | | |
| | 07:20 | | |
| | 07:11 | | |
| | 07:10 | | |
| | 07:03 | | |
| | 07:02 | | |
| | 07:00 | | |
| | 07:00 | | |
| 12/08 |
| | 06:27 | | |
| | 06:11 | | |
| | 06:10 | | |
| | 06:03 | | |
| | 06:00 | | |
| | 05:39 | | |
| | 05:27 | | |
| | 05:11 | | |
| | 05:00 | | |
| | 04:39 | | |
| | 04:11 | | |
| | 04:00 | | |
| | 04:00 | | |
| | 03:39 | | |
| | 03:00 | | |
| | 02:39 | | |
| | 02:11 | | |
| | 02:10 | | |
| | 02:00 | | |
| | 01:39 | | |
| | 01:16 | | |
| | 01:11 | | |
| | 01:10 | | |
| | 01:09 | | |
| | 01:00 | | |
| | 00:41 | | |
| | 00:39 | | |
| | 00:35 | | |
| | 00:35 | | |
| | 00:33 | | |
| | 00:11 | | |
| | 00:09 | | |
| | 00:03 | | |
| | 00:00 | | |
| | 00:00 | | |
| | 00:00 | | |
| 12/07 |
| | 23:59 | | |
| | 23:45 | | |
| | 23:45 | | |
| | 23:41 | | |
| | 23:39 | | |
| | 23:35 | | |
| | 23:30 | | |
| | 23:30 | | |
| | 23:25 | | |
| | 23:15 | | |
| 10/28 |
| | 16:11 | | |
| | 16:09 | | |
| | 16:00 | | |
| | 16:00 | | |
| | 16:00 | | |
| | 15:50 | | |
| | 15:40 | | |
| | 15:39 | | |
| | 15:30 | | |
| | 15:20 | | |
| | 15:11 | | |
| | 15:10 | | |
| | 15:09 | | |
| | 15:03 | | |
| | 15:03 | | |
| | 15:00 | | |
| | 15:00 | | |
| | 15:00 | | |
| | 15:00 | | |
| | 15:00 | | |
| | 15:00 | | |
| | 14:39 | | |
| | 14:30 | | |
| | 14:11 | | |
| | 14:02 | | |
| | 14:00 | | |
| | 14:00 | | |
| | 14:00 | | |
| | 13:41 | | |
| | 13:39 | | |
| | 13:31 | | |
| | 13:30 | | |
| | 13:30 | | |
| | 13:27 | | |
| | 13:11 | | |
| | 13:09 | | |
| | 13:00 | | |
| | 13:00 | | |
| | 13:00 | | |
| | 13:00 | | |
| | 12:59 | | |
| | 12:41 | | |
| | 12:40 | | |
| | 12:40 | | |
| | 12:39 | | |
| | 12:35 | | |
| | 12:31 | | |
| 10/10 |
| | 00:39 | | |
| | 00:35 | | |
| | 00:34 | | |
| | 00:17 | | |
| | 00:11 | | |
| | 00:09 | | |
| | 00:00 | | |
| | 00:00 | | |
| | 00:00 | | |
| | 00:00 | | |
| 10/09 |
| | 23:59 | | |
| | 23:45 | | |
| | 23:41 | | |
| | 23:39 | | |
| | 23:35 | | |
| | 23:30 | | |
| | 23:24 | | |
| | 23:17 | | |
| | 23:15 | | |
| | 23:11 | | |
| | 23:09 | | |
| | 23:03 | | |
| | 23:02 | | |
| | 23:00 | | |
| | 23:00 | | |
| | 23:00 | | |
| | 23:00 | | |
| | 23:00 | | |
| | 22:59 | | |
| | 22:49 | | |
| | 22:45 | | |
| | 22:41 | | |
| | 22:39 | | |
| | 22:35 | | |
| | 22:33 | | |
| | 22:30 | | |
| | 22:30 | | |
| | 22:25 | | |
| | 22:24 | | |
| | 22:15 | | |
| | 22:15 | | |
| | 22:11 | | |
| | 22:09 | | |
| | 22:02 | | |
| | 22:00 | | |
| | 22:00 | | |
| | 22:00 | | |
| 08/28 |
| | 16:40 | | |
| | 16:39 | | |
| | 16:34 | | |
| | 16:31 | | |
| | 16:30 | | |
| | 16:21 | | |
| | 16:20 | | |
| | 16:09 | | |
| | 16:05 | | |
| | 16:01 | | |
| | 16:00 | | |